香港保險理財-投資-避險-最佳拍檔
保障地區全球保障,或全球保障(美國除外)
最高保額6,250,250美元/50,000,000港元
自付額選擇0/1,000 / 3,125 / 7,500 / 12,000美元;0/8,000/25,000/60,0
保證續保不論健康轉變及索償紀錄,保證終身續保
投保說明 | |
---|---|
產品特色 | 全天候照顧您的醫療保險需要,全數賠償多項主要醫療開支如住院、手術和康復治療(須受保單有關條件和條款限制)。 |
每年限額 | 25,000,00美元/20,000,000港元 |
投保年齡 | 30日至70歲(下次生日年齡) |
自付額選擇 | 0/1,000 / 3,125 / 7,500 / 12,000美元;0/8,000/25,000/60,000/96,000港元 |
最高保額 | 6,250,250美元/50,000,000港元 |
保證續保 | 不論健康轉變及索償紀錄,保證終身續保 |
保障地區 | 全球保障,或全球保障(美國除外) |
投保形式 | 可以單獨投保也可以以附加險的形式投保 |
可選幣種 | 美元/港元 |
主要保障項目 | |
---|---|
住院保障 (等候期:30日,因意外而導致的治療除外) | 最高賠償限額 可享保障的病房級別 私家病房 |
每日住院病房及膳食 | 全數賠償 |
醫生巡房 | 全數賠償 |
住院雜項開支 | 全數賠償 |
深切治療 | 全數賠償 |
專科醫生巡房 | 全數賠償 |
私家看護 | 全數賠償 |
每個保單年度最高賠償日數 | 90日 |
每日家屬額外床位 | 全數賠償 |
精神疾病治療 (每個保單年度) | 7,500美元/60,000港元 |
每個保單年度最高賠償日數 | 30日 |
外科手術費用 | 全數賠償 |
麻醉師費用 | 全數賠償 |
手術室費用 | 全數賠償 |
醫療裝置 (每個保單年度) | 43,750美元/350,000港元 |
意外門診治療 | 全數賠償 |
意外牙科治療 | 全數賠償 |
住院前及出院后門診 | 全數賠償(每日一次) |
手術后每日家中看護 | 全數賠償 |
每個保單年度最高賠償日數 | 30日 |
注冊物理治療師/職業治療師/言語治療師 | 全數賠償 |
每個保單年度最高總賠償次數 | 30次(每日每項治療一次) |
注冊脊椎治療師 (每次) | 200美元/1,600港元 |
每個保單年度最高賠償次數 | 15次(每日一次) |
康復治療 (每個保單年度) | 10,000美元/80,000港元 |
每個保單年度最高賠償日數 | 60日 |
化療及電療 | 全數賠償 |
善終服務 (以終身計) | 25,000美元/200,000港元 |
妊娠期并發癥 (等候期:300日) | 6,250美元/50,000港元 |
住院期間 | 每日65美元/520港元 |
出院或日間手術后 | 每次100美元/800港元 (每日一次) |
身故恩恤賠償 | 10,000美元/80,000港元 |
意外身故賠償 (身故恩恤賠償之外) | 10,000美元/80,000港元 |
附加保障項目 | |
---|---|
門診保障 (等候期:30日,因意外而導致的治療除外) | 最高賠償限額 |
門診治療 | 全數賠償 |
每個保單年度最高賠償次數 | 50次 |
輔助服務 (每個保單年度) | 1,200美元/9,600港元 |
注冊中醫/脊椎治療師/物理治療師 | 每日每項治療一次 |
精神疾病治療 (每個保單年度) | 2,500美元/20,000港元 |
每個保單年度最高賠償次數 | 15次(每日一次) |
化驗及影像檢查 | 全數賠償 |
處方藥物 (每個保單年度) | 12,500美元/100,000港元 |
健康檢查及接種疫苗 (每個保單年度) (等候期:90日) | 500美元/4,000港元(一次健康檢查及一個接種疫苗流程) |
產科保障 (等候期:300日) | 每次懷孕最高賠償限額 |
自然分娩 | 6,250美元/50,000港元 |
剖腹生產 | 12,500美元/100,000港元 |
牙科保障 (等候期:180日) | 每個保單年度最高賠償限額 |
常規牙科治療 | 950美元/7,600港元 |
主要修復治療 | 1,800美元/14,400港元 |
如果還有其他疑問,請聯系網站負責人,將會為您解惑答疑,歡迎大家垂詢!